
 
產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
VMS-2010G手動影像儀,萬濠2.5次元測量儀
VMS-2010G-萬濠2.5次元測量儀用途:


萬濠2.5次元測量儀適用于以二維坐標測量為目的的應用領域,廣泛應用于在機械、電子、儀表、塑膠等行業。測量的對象包括電子零配件、精密模具、沖壓件、PCB板、螺紋、齒輪等各類工件,逐漸進入到電子、機械、儀表、鐘表、輕工等行業,成為高等院校、研究所、計量技術機構的實驗室、計量室以及生產車間常用的精密測量儀器。
VMS-2010G-萬濠2.5次元測量儀特點:
1.自主開發QMS3D-M軟件,和高清晰彩色攝像機;
2.軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和;
3.可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量;
4.可實現高度輔助測量;
5.采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝不受限制。
6.光柵尺分辨率為0.0005mm;
7.腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。
VMS-2010G-萬濠2.5次元測量儀技術規格參數:
|              型號  |                          VMS-2010G  |         |||||||
|              
 工作臺 
  |                          金屬臺尺寸(mm)  |                          404*228  |         ||||||
|              玻璃臺尺寸(mm)  |                          260*160  |         |||||||
|              運動行程(mm)  |                          200*100  |         |||||||
|              X、Y、Z數顯分辨率  |                          0.5μm  |         |||||||
|              示值誤差  |                          (2.5+L/100) μm  |         |||||||
|              儀器重量(kg)  |                          110  |         |||||||
|              Z軸升降行程  |                          150(可訂購至300)  |         |||||||
|              影像系統  |                          攝像機:彩色1/3CCD攝像機 變倍鏡頭:0.7X-4.5X  |         |||||||
|              視頻總倍率:26.6X-171X(19.5寸顯示器,分辨率1440*900)物方視場8.1mm-1.3mm  |         ||||||||
|              電源:AC100-240V 50/60Hz 功率:50W(不包含電腦)  |         ||||||||
|              儀器配件  |                          1X鏡筒(標配)  |                          0.5X鏡筒(選配)  |                          工作距離(mm)  |         |||||
|              變倍鏡頭  |                          0.7X-4.5X  |                          0.7X-4.5X  |         ||||||
|              附加鏡  |                          視頻倍率  |                          物方視場(mm)  |                          視頻倍率  |                          物方視場(mm)  |                          
  |         |||
|              0.5X(選配)  |                          13.3X-85.5X  |                          16.2-2.6  |                          6.65X-42.7X  |                          32.4-5.2  |                          175  |         |||
|              1X(標配)  |                          26.6-171X  |                          8.1-1.3  |                          13.3X-85.5X  |                          16.2-2.6  |                          92  |         |||
|              2X(選配)  |                          53.2-342X  |                          4-0.7  |                          26.6X-171X  |                          8.1-1.3  |                          36  |         |||
VMS-2010G手動影像儀,萬濠2.5次元測量儀
微信掃一掃