
 
簡要描述:Mitutoyo三坐標(biāo)測量機CRYSTA-APEX S 91061、CRYSTA-Apex S500/700/900系列是實現(xiàn)了高精度(1.7um)、高速度和高加速度的CNC三坐標(biāo)測量機。本系列有適合不同工件尺寸的多種型號,使測量具靈活性。2、檢測各軸位置的標(biāo)尺配有高精度三豐線性編碼器,具有較高的檢測功能和高精度控制功能,通過各種結(jié)構(gòu)、控制、零件加工和組裝等技術(shù)實現(xiàn)高精度測量。
更新時間:2025-01-09
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:4616
產(chǎn)品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 溫度區(qū)間 | 16-26℃ | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1μmμm | 測量范圍 | 2000 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)品種類 | 復(fù)合式 | 工作方式 | 水平式 | 
| 工作原理 | 自動型 | 
Mitutoyo三坐標(biāo)測量機CRYSTA-APEX S 9106
 
標(biāo)準(zhǔn)CNC三坐標(biāo)測量機
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列
產(chǎn)品特點:
1、CRYSTA-Apex S500/700/900系列是實現(xiàn)了高精度(1.7um)、高速度和高加速度的CNC三坐標(biāo)測量機。本系列有適合不同工件尺寸的多種型號,使測量具靈活性。
2、檢測各軸位置的標(biāo)尺配有高精度三豐線性編碼器,具有較高的檢測功能和高精度控制功能,通過各種結(jié)構(gòu)、控制、零件加工和組裝等技術(shù)實現(xiàn)高精度測量。
3、安裝主機地點的地板振動可能導(dǎo)致測量值的變化,CRYSTA-Apex S500/700/900系列,可以安裝選件自動調(diào)平的空氣彈簧隔振臺,隔振臺不僅可以隔離地板振動對主機的影響,還可以使用傳感器檢測由于坐標(biāo)軸移動或者工件放置引起的負(fù)載變化,并能快速將三坐標(biāo)主機調(diào)水平。
4、Crysta-Apex S系列的高精度三坐標(biāo)測量機配有溫度補償功能,因此設(shè)置環(huán)境不需要恒溫控制 室,就可以在16-26oC的溫度范圍內(nèi)保證主機精度。
規(guī)格參數(shù):
|              型號 項目  |                          CRYSTA-Apex S 9106  |                          CRYSTA-Apex S 9166  |                          CRYSTA-Apex S 9206  |         ||
|              測量范圍  |                          X軸  |                          900mm  |         |||
|              Y軸  |                          1000mm  |                          1600mm  |                          2000  |         ||
|              Z軸  |                          600mm/800mm  |         ||||
|              測量速度  |                          8mm/s(3mm/s 型為Z800)  |         ||||
|              驅(qū)動速度  |                          各軸8-300mm/S (CNC模式 合成加速度519mm/S) 0-80mm/S(J/S模式:高速) 0-3mm/S(J/S模式:低速) 0.05mm/S(J/S模式:精細(xì)速度)  |         ||||
|              加速度  |                          各軸1333mm/s2(Z800型為1000mm/s2) 合成加速度2309mm/ s2(Z800型為1732mm/s2)  |         ||||
|              分辨率  |                          0.0001mm(0.1μm)  |         ||||
|              導(dǎo)向系統(tǒng)  |                          各軸均采用氣浮軸承  |         ||||
|              測量高度  |                          800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm)  |         ||||
|              負(fù)載  |                          1200kg  |                          1500kg  |                          1800kg  |         ||
|              重量 包含控制裝置和安裝工作臺  |                          2231 kg(Z=600mm)  |                          2868kg(Z=600mm)  |                          3912kg(Z=600mm)  |         ||
|              2261kg(Z=800mm)  |                          2898kg(Z=800mm)  |                          3942kg(Z=800mm)  |         |||
|              空氣供給  |                          0.4MPa  |         ||||
|              60L/min正常情況下(空氣:120L/min)  |         |||||
|              注:雖然天然石材測量表面會根據(jù)石材的來源爾有所差異,但材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛認(rèn)可  |         |||||
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系列精度 JIS B7440-2(2013) 單位:(μm)
|              使用測頭  |                          容許指示誤差(MPEE)  |                          容許探測誤差(MPEE)  |         
|              SP25M (探針:φ4*50mm)  |                          1.7+3L/1000(溫度環(huán)境 1) 1.7+4L/1000(溫度環(huán)境 2)  |                          1.7  |         
|              TP200 (探針:φ4*10mm)  |                          1.9+3L/1000(溫度環(huán)境 1) 1.9+4L/1000(溫度環(huán)境 2)  |                          1.9  |         
|              TP20 (探針:φ4*10mm)  |                          2.2+3L/1000(溫度環(huán)境 1) 2.2+4L/1000(溫度環(huán)境 2)  |                          2.2  |         
|              注:?7?6L=測量長度(mm);?7?7關(guān)于溫度環(huán)境 1/2請參照設(shè)置溫度環(huán)境圖表  |         ||
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系列精度 JIS B7440-2(2013) 單位:(μm)
|              使用測頭  |                          大容許掃描誤差(MPETHP)  |         
|              SP25M(測針:φ4*50mm)  |                          2.3  |         
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系列溫度限制
|              
  |                          溫度限制 1  |                          溫度限制 2  |         |
|              可確保精度的溫度環(huán)境  |                          溫度范圍  |                          18-22℃  |                          16-26℃  |         
|              溫度變化  |                          每小時以內(nèi)2.0K 24小時以內(nèi)2.0K  |                          每小時以內(nèi)2.0K 24小時以內(nèi)5.0K  |         |
|              溫度階梯  |                          每米1.0K以內(nèi)  |                          每米1.0K以內(nèi)  |         |
Mitutoyo三坐標(biāo)測量機CRYSTA-APEX S 9106
微信掃一掃