
 
產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 
日本三豐高精度投影儀PJ-H30A1010B

日本三豐高精度投影儀PJ-H30A1010B
• ø306mm 屏幕能使正像*加清晰可見。
• 與簡單的 XY 和角度讀數相比,新開發的透射照明光系統為所有類型的投影透鏡提高了平均 60% 的照明度。
• 所有型號產品均配備高能見度的數字顯示器可以進行 XY和角度讀數。
• 使用具有等焦 3- 鏡頭卡扣式旋轉盤。
• 使用升降立柱機械結構。
• XY 手柄內的快速釋放控制能使工作臺進給在粗調和微調之間切換。
• 所有型號均為帶光柵尺的高精度工作臺。
• 所有尺寸工作臺在 X 和 Y 軸方向均可實現 (3+0.02L)µm 的高測量精度。
• 高精度尋邊器 (OPTOEYE) 的型號。
• 測量范圍 (300×170mm),為同類產品中*。
規格
投影屏幕型號  | PJ-H30A1010B  | PJ-H30A2010B  | PJ-H30A2017B  | PJ-H30A3017B  | ||
貨號  | 303-712-1*1  | 303-713-1*1  | 303-714-1*1  | 303-715-1*1  | ||
型號  | PJ-H30D1010B  | PJ-H30D2010B  | PJ-H30D2017B  | PJH30D3017B  | ||
投影屏幕貨號  | 303-732-1*1  | 303-733-1*1  | 303-734-1*1  | 303-735-1*1  | ||
OPTOEYE (內置),  | 
  | |||||
投影圖像  | 正像  | |||||
有效直徑  | ø 306mm  | |||||
屏幕材料  | 精細磨砂玻璃  | |||||
屏幕旋轉  | ±360º (顯示為±370º)  | |||||
投影屏 幕角度讀數  | 數顯計數器 (LED) (ABS/INC 模式切換, 調零)  | |||||
分辨力  | 1'或0.01º (可切換)  | |||||
機械裝置  | 微調和鎖緊  | |||||
十字線  | 90º (實線)  | |||||
放大倍率  | 10X (標準選件), 5X, 20X, 50X, 100X 所有物鏡具有相同焦點。  | |||||
內投鏡頭  | 置活動半透半反鏡用作同軸反射照明。  | |||||
鏡頭安裝  | 卡扣安裝,3鏡頭卡扣式轉塔  | |||||
倍率精度 透射照明  | 標稱放大率小于±0.1%  | |||||
反射照明  | 標稱放大率小于±0.15%  | |||||
 
 透射照明 
 
  | 鹵素燈泡(24V,150W,50小時) (No.515530) 可變照明角度(垂直 /斜反射,可調聚光鏡頭),內置吸熱濾光片,內置冷卻風扇,無級 調光控制,柔光照明 (沖擊電流降低)  | |||||
照明 
 反射照明 
 
  | 鹵素燈泡(24V,150W,50小時) (No.515530) 可變遠心光學 系統,吸熱濾光片,內置冷卻風扇,無級調光控制,柔光照明 (沖擊電流降低) 燈泡滑動*換座  | |||||
X / Y計數器分辨力*2  | 0.001mm  | |||||
測量范圍 (X×Y)  | 100×100mm 200×100mm 200×170mm 300×170mm  | |||||
測量精度*3  | (3+0.02L)µm L: 測量長度 (mm)  | |||||
微信掃一掃